2022-2023-cü tədris ilində ölkə üzrə 14 911 şagird təhsilini dayandırıb - onlardan 8 502-si oğlan, 6 409-u isə qızdır.
Aktual.ge xəbər verir ki ən çox 3 808 şagird 10-cu sinifdə təhsilini dayandırıb. Onların 2 439-u oğlan, 1 369-u qız olub.
Digər siniflər üzrə təhsilini yarımçıq qoyan şagirdlərin statistikası belədir:
1-ci sinif - 832 (449 oğlan, 383 qız);
2-ci sinif - 1 137 (600 oğlan, 537 qız);
3-cü sinif 1 008 (547 oğlan, 461 qız);
4-cü sinif - 1015 (523 oğlan, 492 qız);
5-ci sinif 1032 (573 oğlan, 459 qız);
6-cı sinif - 978 (549 oğlan, 429 qız);
7-ci sinif - 1034 (552 oğlan, 482 qız);
8-ci sinif - 946 (495 oğlan, 451 qız);
9-cu sinif - 892 (497 oğlan, 395 qız);
10-cu sinif - 3 808 (2439 oğlan, 1369 qız);
11-ci sinif - 1 445 (836 oğlan, 609 qız);
12-ci sinif 784 (442 oğlan, 342 qız).
Qeyd edək ki, 2022-2023-cü tədris ilində təhsilini yarımçıq qoyan şagirdlərin sayı əvvəlki 2021-2022-ci tədris ilinin eyni göstəricisindən təxminən 2 dəfə çoxdur. Daha dəqiq desək, 2021-2022-ci dərs ilində ölkə üzrə 8 846 şagird təhsilini dayandırıb.